HOMEWEAR

Imposta ordine discendente

Visualizza 16 oggetto(i)

Tabella taglie

 

Pigiami Uomo

Nazionalità Taglia
Italia 46 48 50 52 54 56 58
Francia 46 48 50 52 54 56 58
Germania 46 48 50 52 54 56 58
Gran bretagna 36 38 40 42 44 46 48
USA 36 38 40 42 44 46 48
INTERNAZIONALE S M L XL XXL XXXL XXXXL
A = LARGHEZZA SPALLE 46 47 48 49 50 51 52
B = CIRCONFERENZA PETTO 91-95 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124
C = CIRCONFERENZA VITA 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-123
D = LUNGHEZZA MANICA 60 61 62 63 64 65 66
E = LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 78 79 80 81 82 83 83
F = LUNGHEZZA GIACCA 75 76 78 79 80 81 82

 

 LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM E TENGONO CONTO DELLA VESTIBILITA' DEL PRODOTTO

 

Pigiami Donna

Nazionalità Taglia
Italia 40 42 44 46 48    
Francia 36 38 40 42 44    
Germania 34 36 38 40 42    
Gran bretagna 8 10 12 14 16    
USA 6 8 10 12 14    
INTERNAZIONALE S M L XL XXL    
A = LARGHEZZA SPALLE 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5    
B = CIRCONFERENZA SENO 86 90 94 98 102    
C = CIRCONFERENZA VITA 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87    
D = LUNGHEZZA MANICA 56 57 58 59 60    
E = LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 76 77 78 79 80    
F = LUNGHEZZA GIACCA 67 68 69 70 71    

 

LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM E TENGONO CONTO DELLA VESTIBILITA' DEL PRODOTTO

 

BOXER

Nazionalità Taglia
Italia 46 48 50 52 54 56 58
Francia 46 48 50 52 54 56 58
Germania 46 48 50 52 54 56 58
Gran Bretagna 36 38 40 42 44 46 48
USA 36 38 40 42 44 46 48
INTERNAZIONALE S M L XL XXL XXXL XXXXL
C = CIRCONFERENZA VITA 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-123

 

LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM E TENGONO CONTO DELLA VESTIBILITA' DEL PRODOTTO